<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Теплообменники, компенсаторы, уровнемеры, механизмы МЭО, трубопроводная арматура</title>
	<atom:link href="http://pk-imperia.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pk-imperia.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:50:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Комплексоны что это такое. Применение комплексонных технологий</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/articles/kompleksony-chto-eto-takoe.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/articles/kompleksony-chto-eto-takoe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<category><![CDATA[АСДР Комплексон]]></category>

		<category><![CDATA[дозирующие устройства]]></category>

		<category><![CDATA[комплексон-6]]></category>

		<category><![CDATA[комплексонные технологии]]></category>

		<category><![CDATA[комплексоны]]></category>

		<category><![CDATA[коррозия]]></category>

		<category><![CDATA[коррозия труб]]></category>

		<category><![CDATA[обработка воды в трубопроводе]]></category>

		<category><![CDATA[обработка трубопровода]]></category>

		<category><![CDATA[отложения накипи]]></category>

		<category><![CDATA[подготовка воды]]></category>

		<category><![CDATA[система дозирования]]></category>

		<category><![CDATA[удаление коррозии]]></category>

		<category><![CDATA[удаление накипи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Комплексоны - это органические вещества (например, оксиэтилидендифосфоновая кислота, нитрилотриметилфосфоновая кислота и другие), которые образуют комплексные соединения (комплексы) с ионами металлов (на рисунке показано пространственное строение комплекса нитрилотриметилфосфоновой кислоты с кальцием в водной среде).Комплексы с ионами кальция, магния и других металлов безвредны для человека и других живых существ и растворимы в воде...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/articles/kompleksony-chto-eto-takoe.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электроуровнемер ЭУ</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/hydrogeologicheskoe-izmeritelnoe-oborudovanie/elektrourovnemer.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/hydrogeologicheskoe-izmeritelnoe-oborudovanie/elektrourovnemer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Гидрогеологическое и измерительное оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[Уровнемер]]></category>

		<category><![CDATA[уровнемер скважинный]]></category>

		<category><![CDATA[уровнемер эу]]></category>

		<category><![CDATA[электроконтактный]]></category>

		<category><![CDATA[электроуровнемер]]></category>

		<category><![CDATA[эу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Электроуровнемер ЭУ скважинный применяется при гидрогеологических исследованиях, требующих измерения уровня воды в скважинах, обсаженных металлической трубой.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/hydrogeologicheskoe-izmeritelnoe-oborudovanie/elektrourovnemer.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТАНДАРТ ОТРАСЛИ  ОПОРЫ КАТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/standart-otrasli-opory-katkovye-pruzhinnye-truboprovodov-tes-i-aes-konstrukciya-i-razmery.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/standart-otrasli-opory-katkovye-pruzhinnye-truboprovodov-tes-i-aes-konstrukciya-i-razmery.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Это нужно знать]]></category>

		<category><![CDATA[лобовая двухупорная усиленная Т5]]></category>

		<category><![CDATA[Опора еподвижная хомутовая Т 12]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная боковая Т10]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная лобовая двухупорная Т4]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная лобовая сальниковых компенсаторов 	 Т46]]></category>

		<category><![CDATA[опора неподвижная лобовая четырехупорная Т6]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная лобовая четырехупорная усиленная Т7]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная хомутовая бескорпусная Т11]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная хомутовая Т3]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижная щитовая усиленная Т9]]></category>

		<category><![CDATA[Опора неподвижные щитовыеТ8]]></category>

		<category><![CDATA[опоры]]></category>

		<category><![CDATA[Опоры неподвижная бугельная Т44]]></category>

		<category><![CDATA[опоры неподвижные]]></category>

		<category><![CDATA[опоры скоьзящие]]></category>

		<category><![CDATA[СТАНДАРТ ОТРАСЛИ  ОПОРЫ КАТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
ОПОРЫ КАТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)
ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/standart-otrasli-opory-katkovye-pruzhinnye-truboprovodov-tes-i-aes-konstrukciya-i-razmery.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пластинчатый теплообменник</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/teploobmennoe-oborudovanie-podogrevateli/plastinchatyj-teploobmennik.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/teploobmennoe-oborudovanie-podogrevateli/plastinchatyj-teploobmennik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теплообменное оборудование и подогреватели]]></category>

		<category><![CDATA[Alfa Laval]]></category>

		<category><![CDATA[APV]]></category>

		<category><![CDATA[Danfoss]]></category>

		<category><![CDATA[Funke]]></category>

		<category><![CDATA[Tranter]]></category>

		<category><![CDATA[опросный лист]]></category>

		<category><![CDATA[паяный]]></category>

		<category><![CDATA[пластинчатый]]></category>

		<category><![CDATA[пластинчатый теплообменник]]></category>

		<category><![CDATA[подбор теплообменника]]></category>

		<category><![CDATA[полуразборный]]></category>

		<category><![CDATA[полусварной]]></category>

		<category><![CDATA[полусварной теплообменник]]></category>

		<category><![CDATA[разборный]]></category>

		<category><![CDATA[сварной]]></category>

		<category><![CDATA[теплообменник]]></category>

		<category><![CDATA[теплообменник пластинчатый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Теплообменник пластиинчатый - устройство, в котором осуществляется передача тепла от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через медные, стальные, графитовые гофрированные пластины, которые стянуты в пакет. Горячие и холодные слои перемежаются друг с другом]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/teploobmennoe-oborudovanie-podogrevateli/plastinchatyj-teploobmennik.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Производство подогревателей и теплообменного оборудования в промышленности</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/articles/proizvodstvo-podogrevatelej-i-teploobmennogo-oborudovaniya-v-promyshlennosti.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/articles/proizvodstvo-podogrevatelej-i-teploobmennogo-oborudovaniya-v-promyshlennosti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<category><![CDATA[диагностика трубной системы]]></category>

		<category><![CDATA[дигностика подогревателей]]></category>

		<category><![CDATA[изготовление подогревателей]]></category>

		<category><![CDATA[кожухотрубный теплообменник]]></category>

		<category><![CDATA[подогреватель водоводяной]]></category>

		<category><![CDATA[подогреватель ВПЕ]]></category>

		<category><![CDATA[подогреватель пароводяной]]></category>

		<category><![CDATA[подогреватель стд]]></category>

		<category><![CDATA[производство подогревателей]]></category>

		<category><![CDATA[производство теплообменников]]></category>

		<category><![CDATA[чистка подогревателей]]></category>

		<category><![CDATA[чистка трубной системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Производство подогревателей – процесс высокотехнологичный, который включает в себя соответствие самым современным требованиям к продукции этого типа и самый высокий из возможного уровень надежности работы в разных условиях окружающей среды...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/articles/proizvodstvo-podogrevatelej-i-teploobmennogo-oborudovaniya-v-promyshlennosti.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В поселке Тайтурка Иркутской области началось строительство угольной котельной</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/news/v-poselke-tajturka-irkutskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-ugolnoj-kotelnoj.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/news/v-poselke-tajturka-irkutskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-ugolnoj-kotelnoj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутск]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<category><![CDATA[котельная]]></category>

		<category><![CDATA[отопительный сезон]]></category>

		<category><![CDATA[подогреватели]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[В пос. Тайтурка Усольского района началось строительство угольной  котельной, которая к началу будущего отопительного сезона должна  заменить старую, работающую на мазуте.  Как сообщил мэр района П. Герасимов, областное ЖКХ, ведущее  строительство, оперативно обеспечило завоз техники и людей, которые за  первые майские дни уже расчистили строительную площадку, забили сваи и  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/news/v-poselke-tajturka-irkutskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-ugolnoj-kotelnoj.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Красноярского края подвели итоги отопительного сезона</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/news/vlasti-krasnoyarskogo-kraya-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/news/vlasti-krasnoyarskogo-kraya-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[котельные]]></category>

		<category><![CDATA[отопительный сезон]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[тепловые станции]]></category>

		<category><![CDATA[теплообменное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель председателя правительства Красноярского края М. Кузичев  провел рабочее совещание, на котором были подведены предварительные  итоги отопительного сезона 2009-2010 гг. Об этом сообщили в пресс-службе  краевого правительства.  Как отметил вице-премьер, прошедшая зима стала нелегким испытанием для  энергетиков и работников коммунальных служб: &#8220;Тем не менее, считаю, что  этот экзамен мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/news/vlasti-krasnoyarskogo-kraya-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>задвижки основные параметры ГОСТ 9698-86 взамен ГОСТ 9698-77</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-osnovnye-parametry-gost-9698-86-vzamen-gost-9698-77.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-osnovnye-parametry-gost-9698-86-vzamen-gost-9698-77.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Это нужно знать]]></category>

		<category><![CDATA[задвижки основные параметры ГОСТ 9698-86 взамен ГОСТ 9698-77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[ЗАДВИЖКИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ссылка на архив полного текста ГОСТа



ГОСТ 9698-86
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
УДК 621.646.5:006.354                                                                         Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗАДВИЖКИ
Основные параметры
ГОСТ 9698-86 Взамен ГОСТ 9698-77
Gate valves. Main parameters 
ОКП 37 0000
Постановлением Государственного комитета СССр по стандартами от 27 ноября 1986 г. № 3573 срок введения установлен С 01.01.88
 Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на промышленную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-osnovnye-parametry-gost-9698-86-vzamen-gost-9698-77.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>задвижки строительные длины ГОСТ 3706-93</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-stroitelnye-dliny-gost-3706-93.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-stroitelnye-dliny-gost-3706-93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Это нужно знать]]></category>

		<category><![CDATA[задвижки строительные длины ГОСТ 3706-93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[ЗАДВИЖКИ



 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ
 ГОСТ 3706-93
 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
 МЕТОДОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ 3706—93
1. РАЗРАБОТАН Госстандартом России
 ВНЕСЕН Техническим секретариатом  Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2. ПРИНЯТ Межгосударственным  Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

3.Стандарт соответствует стандарту ИСО 5752—82 в части разме­ров строительных длин фланцевых задвижек и задвижек изоморфической серии
4.ВВЕДЕН  ВЗАМЕН  ГОСТ 3706—83
УДК 621.646.5:006.354                                                                                                   Группа Г18 
 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАДВИЖКИ
Строительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/zadvizhki-stroitelnye-dliny-gost-3706-93.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отопительный сезон 2009-2010 года в Волгограде может пройти с осложнениями</title>
		<link>http://pk-imperia.ru/news/otopitelnyj-sezon-2009-2010-goda-v-volgograde-mozhet-projti-s-oslozhneniyami.htm</link>
		<comments>http://pk-imperia.ru/news/otopitelnyj-sezon-2009-2010-goda-v-volgograde-mozhet-projti-s-oslozhneniyami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-imperia.ru/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[в 2009 г. предприятия ЖКХ и ТЭК как минимум на треть сократят расходы на капитальный ремонт и замену оборудования. В первую очередь это коснется тепловых сетей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-imperia.ru/news/otopitelnyj-sezon-2009-2010-goda-v-volgograde-mozhet-projti-s-oslozhneniyami.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
