Клапаны ПГВУ круглые предназначены для регулирования и отключения воздухопроводов котельных установок тепловых электростанций с температурой среды не выше 400°С при давлении в коробе до 0,004 МПа.
Технические характеристики круглого клапана ПГВУ
Корпус и заслонка клапана- стальные сварные
Рабочее давление среды — не более 0,004 МПа.
Температура среды — 10°С — 400°С
При закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=0,03 кгс/см2 :
* не более 3% для сечения клапана до 1м2,
* не более 4% для сечения клапана свыше 1м2.
Клапаны ПГВУ круглые: техническая характеристика и габаритные размеры
Обозначение | Углов. проход, Ду |
Д1 | Д2 | Д3 | L | L1 | d | d1 | n | Крутящий момент на валу клапана, Н-м |
Масса, кг |
01ПГВУ 291 — 80 | 100 | 100 | 160 | 195 | 265 | 80 | 15 | 14 | 6 | 0,3 | 6,6 |
03ПГВУ 291 — 80 | 150 | 150 | 215 | 250 | 370 | 80 | 20 | 14 | 6 | 1 | 10 |
05ПГВУ 291 — 80 | 200 | 210 | 270 | 305 | 407 | 80 | 20 | 14 | 1,5 | 14,2 | |
07ПГВУ 291 — 80 | 226 | 230 | 295 | 320 | 433 | 90 | 20 | 14 | 10 | 2,5 | 16,5 |
09ПГВУ 291 — 80 | 250 | 260 | 330 | 365 | 465 | 90 | 20 | 14 | 10 | 8 | 18 |
11ПГВУ 291 — 80 | 275 | 280 | 355 | 390 | 487 | 90 | 20 | 14 | 12 | 8,5 | 24,8 |
01ПГВУ 292 — 80 | 300 | 310 | 385 | 430 | 543 | 180 | 30 | 18 | 10 | 6,0 | 38 |
03ПГВУ 292 — 80 | 325 | 330 | 405 | 450 | 563 | 180 | 30 | 18 | 10 | 7,0 | 47,5 |
05ПГВУ 292 — 80 | 350 | 360 | 435 | 480 | 593 | 160 | 30 | 18 | 10 | 9,0 | 44 |
07ПГВУ 292 — 80 | 400 | 410 | 490 | 535 | 645 | 180 | 30 | 18 | 12 | 12,0 | 54 |
09ПГВУ 292 — 80 | 450 | 460 | 540 | 585 | 695 | 180 | 30 | 18 | 14 | 20,0 | 60 |
11ПГВУ 292 — 80 | 500 | 520 | 600 | 645 | 755 | 180 | 30 | 18 | 16 | 25,0 | 78 |
13ПГВУ 292 — 80 | 600 | 620 | 700 | 745 | 855 | 180 | 30 | 18 | 16 | 35,0 | 88 |
15ПГВУ 292 — 80 | 700 | 710 | 800 | 850 | 984 | 220 | 40 | 22 | 16 | 50,0 | 150 |
17ПГВУ 292 — 80 | 800 | 810 | 900 | 950 | 1084 | 220 | 40 | 22 | 18 | 75,0 | 139 |
19ПГВУ 292 — 80 | 900 | 910 | 1000 | 1050 | 1164 | 220 | 40 | 22 | 20 | 100,0 | 180 |
21ПГВУ 292 — 80 | 1000 | 1010 | 1100 | 1150 | 1284 | 220 | 40 | 22 | 22 | 130,0 | 200 |
23ПГВУ 292 — 80 | 1100 | 1110 | 1200 | 1250 | 1405 | 240 | 50 | 22 | 24 | 170,0 | 300 |
25ПГВУ 292 — 80 | 1200 | 1210 | 1300 | 1350 | 1504 | 260 | 50 | 22 | 26 | 210,0 | 378 |
27 ПГВУ 292 — 80 | 1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1604 | 280 | 50 | 22 | 28 | 260,0 | 430 |
29ПГВУ 292 — 80 | 1400 | 1410 | 1500 | 1550 | 1715 | 300 | 50 | 22 | 30 | 320,0 | 470 |
ПК — 2849.00.00 | 1500 | 1510 | 1610 | 1660 | 1708 | 360 | 60 | 25 | 36 | 370,0 | 504 |
ПК — 3804.00.00 | 1600 | 1610 | 1710 | 1760 | 1808 | 360 | 60 | 25 | 36 | 420,0 | 582 |
ПК — 3800.00.00 | 1800 | 1810 | 1910 | 1960 | 2008 | 360 | 60 | 25 | 36 | 530,0 | 652 |
Клапаны пылегазовоздухопроводов ПГВУ изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией и в соответствии с ТУ завода-изготовителя. В комплект поставки круглого клапана ПГВУ, помимо самого изделия включены паспорт и декларация соответствия ТР ТС.
Вы можете заказать клапан ПГВУ любого диаметра с доставкой в регионы РФ и страны Таможенного союза (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия). Для расчета стоимости изделия, необходимо направить запрос в отдел продаж нашей компании по координатам на странице Контакты или с помощью формы ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.