Агрегаты насосные электрические на основе насосов центробежных многоступенчатых ЦНСг применяются для перекачки воды, имеющей водородный показатель рН7-8,5 с температурой рабочей среды не выше 150 0С, с содержанием различных примесей массовой долей не более 0,1% и размером твердых частиц не свыше 0,1 мм, микротвердостью 1,47 ГПа (14700 кгс/см2).
Конструктивные различия в зависимости от типа насоса ЦНС:
Насос ЦНС — рекомендованы для применения в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов; системы водоотлива каменноугольных шахт; системы подачи воды в нефтеносные пласты;
Насос ЦНСГ — применяются для системы горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов. Эти насосы должны работать с подпором до 10 м.;Корпуса подшипников насосов этой модификации имеют камеры охлаждения;
Насос ЦНСМ — рекомендованы для масляных систем турбогенераторов;
Насос ЦНСК — системы откачивания из шахт воды с высокой степенью минерализаци;
Насос ЦНСН — системы внутрипромыслового сбора, подготовки и транспорта нефти.
Пример условного обозначения насосов и агрегатов многоступенчатых ЦНС:
ЦНСг (н,м,к) — 105-245 УХЛ4, где ЦНС — насос центробежный секционный; г (н,м,к) — обозначение перекачиваемой среды; 105 — подача м3/ч; 245 — напор, м; УХЛ4 — климатическое исполнение
Основные технические характеристики
Марка насоса |
Параметры насоса |
Параметры электродвигателя |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Масса, кг |
||
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота | вращения, об/м |
LхВхН |
||
ЦНС 13-70 |
13
|
70 | 11 |
3000
|
1387x450x561 | 335 |
ЦНС 13-105 | 105 | 11 | 1458x450x561 | 372 | ||
ЦНС 13-140 | 140 | 15 | 1626x450x621 | 415 | ||
ЦНС 13-175 | 175 | 18,5 | 1697 х 450×621 | 457 | ||
ЦНС 13-210 | 210 | 22 | 1768x450x621 | 494 | ||
ЦНС 13-245 | 245 | 22 | 1839x450x640 | 549 | ||
ЦНС 13-280 | 280 | 22 | 1935 x 450 x 640 | 575 | ||
ЦНС 13-315 | 315 | 30 | 2006x450x640 | 612 | ||
ЦНС 13-350 | 350 | 30 | 2077x450x640 | 649 | ||
ЦНС 38-44 |
38
|
44 | 11 | 1387x450x538 | 326 | |
ЦНС 38-66 | 66 | 15 | 1555 х 450 х 621 | 405 | ||
ЦНС 38-88 | 88 | 18,5 | 1626 x 450 x 621 | 446 | ||
ЦНС 38-110 | 110 | 22 | 1722 x 450 x 640 | 491 | ||
ЦНС 38-132 | 132 | 30 | 1793 x 450 x 640 | 521 | ||
ЦНС 38-154 | 154 | 30 | 1864 x 450 x 640 | 551 | ||
ЦНС 38-176 | 176 | 30 | 1935x450x640 | 593 | ||
ЦНС 38-198 | 198 | 37 | 2059x455x685 | 648 | ||
ЦНС 38-220 | 220 | 45 | 2195x455x685 | 692 | ||
ЦНС 60-66 |
60
|
66 | 22 | 1540x525x676 | 474 | |
ЦНС 60-99 | 99 | 30 | 1620 x 525 x 676 | 588 | ||
ЦНС 60-132 | 132 | 45 | 1818x525x715 | 688 | ||
ЦНС 60-165 | 165 | 55 | 1930 x 525 x 731 | 829 | ||
ЦНС 60-198 | 198 | 55 | 2008 x 525 x 731 | 876 | ||
ЦНС 60-231 | 231 | 75 | 2190x530x790 | 1223 | ||
ЦНС 60-264 | 264 | 75 | 2270x530x790 | 976 | ||
ЦНС 60-297 | 297 | 75 | 2350x530x790 | 1324 | ||
ЦНС 60-330 | 330 | 110 | 2470x530x790 | 1346 | ||
ЦНС 105-98 |
105
|
98 | 55 | 1893x225x920 | 1255 | |
ЦНС 105-147 | 147 | 75 | 2093x255x930 | 1126 | ||
ЦНС 105-196 | 196 | 110 | 2103 x 275 x 940 | 1186 | ||
ЦНС 105-245 | 245 | 132 | 2548 x 535 x 935 | 1609 | ||
ЦНС 105-294 | 294 | 160 | 2398 x 330 x 845 | 1571 | ||
ЦНС 105-343 | 343 | 160 | 2493x465x845 | 1635 | ||
ЦНС 105-392 | 392 | 200 | 2628 x 465 x 845 | 1786 | ||
ЦНС 105-441 | 441 | 250 | 2768x500x891 | 1906 | ||
ЦНС 105-490 | 490 | 250 | 2863x500x891 | 1971 | ||
ЦНС 180-85 | 180
|
85 . | 75 | 1500
|
2310x835x990 | 1308 |
ЦНС 180-128 | 128 | 110 | 2085x645x1000 | 1417 | ||
ЦНС 180-170 | 170 | 132 | 2310x835x985 | 1611 | ||
ЦНС 180-212 | 212 | 160 | 2455x835x985 | 1906 |
Основные технические характеристики насосных агрегатов 1ЦНС
Марка насоса |
Параметры насоса |
Параметры электродвигателя |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Масса, кг |
||
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/м |
LхВхН |
||
ЦНС 180-255 |
180
|
255 | 200 |
1500
|
2555 х 740 х 930 | 2255 |
ЦНС 180-297 | 297 | 250 | 3060x773x1010 | 2740 | ||
ЦНС 180-340 | 340 | 250 | 3165x773x1010 | 2859 | ||
ЦНС 180-383 | 383 | 315 | 3320x773x1010 | 3077 | ||
ЦНС 180-425 | 425 | 315 | 3425 x 773×1010 | 3313 | ||
ЦНС 300-120 |
300
|
120 | 160 | 2580x1050x1145 | 2600 | |
ЦНС 300-180 | 180 | 250 | 2900x970x1170 | 2890 | ||
ЦНС 300-240 | 240 | 315 | 3065x970x1170 | 3243 | ||
ЦНС 300-300 | 300 | 400 | 2900x1050x1145 | 2820 | ||
ЦНС 300-360 | 360 | 500 | 3285x1370x1565 | 3907 | ||
ЦНС 300-420 | 420 | 500 | 3405x1370x1565 | 4222 | ||
ЦНС 300-480 | 480 | 630 | 3625x1370x1565 | 4520 | ||
ЦНС 300-540 | 540 | 800 | 3745x1370x1565 | 4855 | ||
ЦНС 300-600 | 600 | 800 | 3810x1470x1670 | 5180 | ||
ЦНС 40-44 |
40
|
44 | 11 |
3000
|
3930 х1470 х1670 | 5504 |
1 ЦНС 40-66 | 66 | 15 | 1590 x 440 x 622 | 410 | ||
1 ЦНС 40-88 | 88 | 18,5 | 1670x440x622 | 455 | ||
1 ЦНС 40-110 | 110 | 22 | 1715x460x680 | 520 | ||
1ЦНС 40-132 | 132 | 30 | 1850 x 460 x 680 | 560 | ||
1 ЦНС 40-154 | 154 | 30 | 1930 x 460 x 680 | 595 | ||
1 ЦНС 40-176 | 176 | 37 | 2140 x 460 x 680 | 705 | ||
1 ЦНС 40-198 | 198 | 45 | 2197 x 460 x 705 | 780 | ||
1ЦНС 60-66 |
60
|
66 | 22 | 1500 x 470 x 620 | 445 | |
1ЦНС 60-99 | 99 | 30 | 1640 x 470 x 620 | 500 | ||
1 ЦНС 60-132 | 132 | 45 | 1820 x 478 x 645 | 638 | ||
1ЦНС 60-165 | 165 | 55 | 1970x475x755 | 790 | ||
1 ЦНС 60-198 | 198 | 55 | 2060x475x755 | 832 |