Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов по серии 1.494-24 выпуск 2/90
в сборе состоит из корпуса и четырехгранного (облегчающего наклейку кровельного ковра,примыкающего к стакану). Корпус стакана представляет собой цилиндр, выполненный из вальцованного стального листа, к которому в верхней части приваривается опорное кольцо, а в нижней части опорные элементы. Верхнее опорное кольцо предназначено для крепления к стакану крышных вентиляторов и патрубков вентиляционных шахт.Опорное кольцо изготавливается из горячекатаных вальцованных уголков. Опорные элементы изготовлены из уголка , консольно приваренных к корпусу стакана.
Марка стакана | Наружный диаметр стакана | Типы вентиляторов | Диаметр вентиляционной шахты, мм | |
радиальные | осевые | |||
Стакан С1 | 400 | — | — | 200,250,315 |
Стакан С2 | 720 | ВКР №4;5;6,3 ВКРТ №6,3 |
ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
Стакан С3 | 1020 | ВКР №8 | — | 630, 710, 800 |
Стакан С4 | 1220 | — | — | 1000, 1120 |
Стакан С5 | 1420 | ВКР №12,5 | — | 1250 |
Основные технические характеристики стаканов С1…С5:
Марка стакана | Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длинна, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. |
Стакан С1 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 1650,00 | 1 | 49,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 570х5 | 1240,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 925,00 | 2 | ||
Стакан С2 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 2600,00 | 1 | 89,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 595х5 | 2245,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1565,00 | 2 | ||
Стакан С3 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 3600,00 | 1 | 121,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3187,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1790,00 | 2 | ||
Стакан С4 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 4230,00 | 1 | 142,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3815,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2123,00 | 2 | ||
Стакан С5 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 80х80х5 | 4860,00 | 1 | 180 |
Вас так же могут заинтересовать другие виды сальников и закладных деталей: