Назначение — для применения в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих канализационные стоки, шламы, пульпообразные среды, сыпучие продукты и т.п.
Преимущества:
обеспечивают надежную работу в средах, содержащих твердые примеси;
компактная конструкция, легко монтируемая на трубопроводе и простая в эксплуатации;
ремонтопригодность, легкая замена всех деталей задвижки.
Основные области применения:
системы водоочистки и аэрации;
битумные и цементные потоки;
металлургия;
угледобывающая промышленность;
целлюлозно-бумажная индустрия;
нефтяная промышленность;
пищевая промышленность;
текстильная промышленность.
Основные технологические и эксплуатационные характеристики:
температура рабочей среды: от +5 до +120°С;
присоединение к трубопроводу: межфланцевое, с ответными фланцами под приварку;
привод: ручной, электрический;
материал основных деталей и узлов: корпус — углеродистая сталь, нож — сталь 40Х13.
Основные параметры и размеры:
DN | Обозначение | Т/Ф | Управл. | Размеры, мм | Масса без ответных фланцев, кг | |||||
D | D1 | D2 | Н | Н1 | L | |||||
150 | ЗН-10-150 | Задвижка шиберная ножевая 30с40нж | Ручное | 280 | 240 | 146 | 593 | — | 181 | 25 |
ЗН-10-150-03 | 30с940нж3 | Под ЭП | — | 24 | ||||||
ЗН-10-150-06 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж6 | ЭП | 973 | 41 | ||||||
200 | ЗН-10-200 | Задвижка шиберная ножевая 30с40нж | Ручное | 335 | 295 | 202 | 682 | — | 206 | 38 |
ЗН-10-200-03 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж3 | Под ЭП | — | 37 | ||||||
ЗН-10-200-06 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж6 | ЭП | 1055 | 54 |
Основные параметры и размеры:
DN | Обозначение | Т/Ф | Управл. | Размеры, мм | Масса без ответных фланцев, кг | |||||
D | D1 | D2 | Н | Н1 | L | |||||
250 | ЗН-10-250 | Задвижка шиберная ножевая 30с40нж | Ручное | 405 | 355 | 254 | 557 | — | 224 | 110 |
ЗН-10-250-03 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж3 | ПодЭП | — | 105 | ||||||
ЗН-10-250-06 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж6 | ЭП | 506 | 158 | ||||||
300 | ЗН-10-300 | Задвижка шиберная ножевая 30с40нж | Ручное | 460 | 410 | 303 | 634 | — | 230 | 134 |
ЗН-10-300-03 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж3 | ПодЭП | — | 129 | ||||||
ЗН-10-300-06 | Задвижка шиберная ножевая 30с940нж6 | ЭП | 583 | 182 |
Задвижки шиберные ножевые 30с40нж , 30с940нж3, 30с940нж6 присоединяются к трубопроводу ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80, Задвижки шиберные ножевые 30с40нж , 30с940нж3, 30с940нж6 изготавливаются также на давление PN 16 кгс/см2.