Охладители выпара типа ОВА-М изготавливаются в соответствии с ПБ 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».
Охладитель выпара ОВА назначение и область применения
• конденсация пара из отводимой от деаэратора паро-газовой смеси (выпара) с утилизацией тепла.
Особенности конструкции и применения
• аппараты выпускаются как в 2-ух, так и в 4-ех ходовом исполнении (по выбору проектировщика);
• трубная система изготавливается с плавающей головкой из латунной трубки диметром 16×1;
• при замене аппарата ОВА на ОВА-М рекомендуется использовать двухходовое исполнение.
Габаритные размеры, мм
Типоразмер | Внешний диаметр корпуса D | Длина корпуса L | L1 | L2 | L3 |
ОВА-2М | 325×8 | 1400 | 300 | 740 | 300 |
ОВА-8М | 325×8 | 2300 | 350 | 1910 | 450 |
ОВА-15М | 426×9 | 2915 | 420 | 1920 | 450 |
ОВА-24М | 530×7 | 3170 | 480 | 1965 | 460 |
Таблица штуцеров
Обозначение и назначение | Кол-во, шт. | Условный диаметр Dy | |||
ОВА-2М | ОВА-8М | ОВА-15М | ОВА-24М | ||
А, вход выпара | 1 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Б, слив конденсата | 1 | 20 | 50 | 50 | 80 |
В и Г, вход и выход воды | 1 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Д, выход воздуха | 2 |
М18 х 1,5 |
|||
Е, слив воды | 1 |
Основные технические характеристики
Параметр | Типоразмер | |||
ОВА-2М | ОВА-8М | ОВА-15М | ОВА-24М | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,5 | 8.0 | 15,0 | 24,0 |
Температура пара, °С | 104 | 104 | 104 | 104 |
Температура воды в трубной системе, °С | (50-85)** | (50-97)** | (50-97)** | (50-98)** |
(50-72)* | (50-87)* | (50-90)* | (50-91)* | |
Рабочее давление абсолютное корпус/трубная система, МПа (кгс/см2) | 0,12(1.20)/0,60(6,00) | |||
Количество трубок, шт. | 52 | 68 | 130 | 212 |
Расход охлаждающей воды. м3/час | 8*/16** | 16*/27** | 33*/38** | 48*/60** |
Мощнось, кВт | 320*/400** | 860*/1130** | 1750*/1750** | 2620*/2800** |
Гидравл. сопротивление в трубах, кПа | 14*/7** | 44*/16** | 50*/8** | 40*/8** |
Расход конденсата, кг/с | 0,143-/0,18** | 0,38*/0.5** | 0,78*/0,77** | 1,17*/1,24** |
Масса охладителя, заполненного водой, кг | 324 | 590 | 1030 | 1550 |
* — параметры двухходового аппарата; ** — параметры четырехходового аппарата.
Вас может заинтересовать следующая продукция: